車道(dào)指示標誌
車道指示器通常安裝(zhuāng)在(zài)高速(sù)公路收費站各(gè)通行車道入口處,用(yòng)來指示本(běn)車道通行狀態,是高速(sù)公路安全通(tōng)行的(de)重要保(bǎo)證。香蕉影视車道指示器亮度高、穿透能力強,提(tí)示內容在較遠(yuǎn)距離或(huò)者大霧天氣仍能夠清晰可見,起到很好的警示作用;可靠性好,防護等級高,惡劣天氣仍能正常工作。










| No. | 係列 | 車道指示標誌 |
|---|---|---|
| 1 | LED像(xiàng)素 | 3R/2G |
| 2 | 箱體尺寸(WxH) | 600 × 600mm |
| 3 | 箱體重量 | 12kg(單麵) |
| 4 | 維護方式 | 前維護 |
| 5 | 防護等級 | IP66 |
| 6 | 最大亮度 | 紅2000nits;綠3500nits |
| 7 | 亮度調節 | 35%-100% |
| 8 | 輸入電壓 | 90~264V AC |
| 9 | 最大功耗 | 綠:8W 紅:7W |
| 10 | 工作環境溫度 | -30~60℃ |
| 11 | 貯存環境溫度 | -40~85℃ |
| 12 | 工作(zuò)環境(jìng)濕度 | 10~95%RH |
| 13 | 貯(zhù)存環境濕度(dù) | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根(gēn)據(jù)實際項目要求進行調整。