T型情報板
T型情報板是一款(kuǎn)廣泛應用(yòng)於高速公路的(de)顯(xiǎn)示產品,具有亮度高、穿透能力強、可靠性好,防護(hù)等級高(gāo)等特點,其提示內容能夠在較遠距離或(huò)者大霧天(tiān)氣仍能夠清晰可(kě)見,確保高速安全通行。
20mm
25mm
33.5mm

20mm
25mm
33.5mm










| 項目 | 技術規格 | ||
|---|---|---|---|
| 像素間(jiān)距 | 33.5mm | 25mm | 20mm |
| 模(mó)塊尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm |
| 推薦安裝(zhuāng)尺寸(H*W) | 1.6m*1.6m | 2m*4m/1.6m*1.6m | 1.92m*3.2m/2.048m*3.072m |
| 最(zuì)大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
| LED | DIP | ||
| 維護方式 | 後(hòu)維護 | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 箱體材料 | 冷軋鋼 | ||
| 白平衡亮度 | ≥8000nits | ||
| 對比(bǐ)度 | ≥2000:1 | ||
| 可(kě)視角(水(shuǐ)平/垂直) | ≥30° | ||
| 刷新(xīn)頻(pín)率 | ≥500Hz | ||
| 亮度(dù)調節 | ≥32檔 | ||
| 輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||
| 工作溫(wēn)度 | -40℃~60℃ | ||
| 工(gōng)作濕度 | 5~95%RH | ||
*以上參數是典(diǎn)型值,可根據實際項目要求進行調整。